Nevíte si rady s výběrem produktu? Napište nám na: eshop@ekokoza.cz
Uhličitan vápenatý (plavená křída) využijete hlavně tehdy, když potřebujete do receptury přidat jemný „pudrový“ objem nebo lehce abrazivní složku.
V domácí kosmetice se nejčastěji uplatní v dentálních receptech (zubní pasty a prášky), kde přispívá k mechanickému čištění, a také v pudrových a pastovitých směsích, kde pomáhá zlepšit texturu.
Protože je to stabilní minerální prášek, dobře se kombinuje s jíly, škroby a dalšími pudry. V hotovém produktu může zlepšit „suchý“, hladký pocit a u past pomůže vytvořit hutnější, plnější konzistenci.
Rozpustnost: je téměř nerozpustný ve vodě – v receptuře je tedy potřeba počítat s tím, že bude vždy přítomný jako jemná disperze/prášek.
Zpracování: nejlépe funguje, když ho předem prosijete a rozmícháte s ostatními sypkými složkami. U past se obvykle zapracovává do glycerinu/oleje nebo do gelové báze po částech, aby nevznikaly hrudky.
Teploty: v běžných DIY postupech není nutné zvláštní zahřívání; v bezvodých balzámech ho přidávejte až po rozpuštění tuků, mimo vysoké teploty, aby se prášek dobře rovnoměrně rozptýlil.
Calcium Carbonate
| Fáze | Název suroviny | % | Přepočet na gramy |
|---|---|---|---|
| A | Uhličitan vápenatý (plavená křída) | 45,0 | 45,0 g |
| A | Přírodní jíl - bílý (kaolín) | 15,0 | 15,0 g |
| A | Březový cukr (xylitol) | 30,0 | 30,0 g |
| A | Soda bicarbona (Jedlá soda) | 9,5 | 9,5 g |
| A | Máta peprná – esenciální olej | 0,5 | 0,5 g |
| CELKEM | 100,0 | 100,0 g |
| Fáze | Název suroviny | % | Přepočet na gramy |
|---|---|---|---|
| A | Květová voda Máta | 33,0 | 33,0 g |
| A | Glycerin - palm free | 12,0 | 12,0 g |
| A | Guma xanthanová | 0,8 | 0,8 g |
| B | Uhličitan vápenatý (plavená křída) | 17,0 | 17,0 g |
| B | Přírodní jíl - bílý (kaolín) | 30,0 | 30,0 g |
| B | Soda bicarbona (Jedlá soda) | 1,6 | 1,6 g |
| C | Extrakt z grepových jader, 100% | 0,6 | 0,6 g |
| C | Máta peprná – esenciální olej | 0,2 | 0,2 g |
| CELKEM | 95,2 | 95,2 g | |
| Doplnění do 100 g: květová voda | 4,8 | 4,8 g |
| Fáze | Název suroviny | % | Přepočet na gramy |
|---|---|---|---|
| A | Bambucké máslo BIO nerafinované ultra | 35,0 | 35,0 g |
| A | Bio kokosový olej panenský lisovaný za studena | 25,0 | 25,0 g |
| A | Včelí vosk bílý | 10,0 | 10,0 g |
| B | Tapiokový škrob (mouka) | 15,0 | 15,0 g |
| B | Uhličitan vápenatý (plavená křída) | 8,0 | 8,0 g |
| B | Oxid zinečnatý | 5,0 | 5,0 g |
| B | Soda bicarbona (Jedlá soda) | 1,0 | 1,0 g |
| C | Vitamin E přírodní | 0,5 | 0,5 g |
| C | Máta peprná – esenciální olej | 0,5 | 0,5 g |
| CELKEM | 100,0 | 100,0 g |
| Rozpustnost | Dispergovat |
| Váha (g) | 250 |
| Velikost balení (ks) | 1 |
| Výrobce | Ekokoza |
| Země původu | EU |
Ekokoza má ráda sušenky! Cookies nám pomáhají nabíźet správné produkty, fajn slevy a další skvělé služby. Stačí nám dát souhlas k jejich používání.